![]() |
![]() |
Prestaties 2009
| BLOIS 09-05: | Afstand: 435,418km |
| Lokaal: 118 jl | 8,10,12,14,16,17,19,21,27,28,30,31,33 |
| F.C.D.: 527 jl | 25,35,57,74,79,84,104,117,118,127,152,166 |
| VIERZON 16-05 | Afstand: 451,419 km |
| Lokaal: 217 jl | 5,14,24,29,47,53,65,68,69 |
| F.C.D.: 658 jl | 17,31,70,84,142,160,196,203,218 |
Prestaties 2010
| BLOIS 08-05 | Afstand: 435,418km |
| Lokaal | 2-10-15-17-19-20-22-23-... |
| CHATEAUROUX 29-05 | Afstand: 501,826km |
| Lokaal | 7-16-18-34-37-38-47-56-65-... |
| CAHORS 12-06 | Afstand: 752,915km |
| Lokaal | 6-9-10-19-23-26 |
| FCD | 70-87-90-150-185-195 |
| MONTAUBAN 22-06 | Afstand: 806,114km |
| Lokaal | 3-9-10-15-21-26-27-... |
| FCD | 7-38-43-53-81-... |
| ORANGE 26-06 | Afstand: 768,437km |
| Lokaal | 2-7-11-... |
| FCD | 13-55-... |
| Prov. | 34-134-... |
| Zone | 55-261-... |
| Nat. | 155-... |
| ARGENTON 26-06 | Afstand: 530,635km |
| Lokaal: 201d | 1 1/2 D. |
| FCD: 1401d | 1 |
| Prov.: 5453d | 24 |
| Nat.: 19.757d | 55 |
| SOUSTON 02-07 | Afstand: 916,498km |
| Lokaal | 11-15-20-21-22-24-27-29-32-33-34-36-... |
| FCD | 61-85-103-106-108-... |
| TARBES 10-07 | Afstand: 922,840km |
| Lokaal | 8-12 |
| FCD | 55-66 |
| LIMOGES 11-07 | Afstand: 616,071km |
| Lokaal: 244d | 1-29-44-80-... |
| FCD: 1175d | 1-155-... |
| Prov.: 3828d | 1-... |
| Nat.: 14.211d | 17-... |
![]() |
![]() |
| NARBONNE 24-07 | Afstand: 878,992km |
| Lokaal | 1-5-6-8-9-12-... |
| FCD | 17-40-52-65-... |
| Prov. | 40-99-... |
| Nat. | 175-565-... |
![]() |
![]() |
| LIBOURNE 24-07 | JL Afstand: 755,890km |
| Lokaal | 11-17-19-20-22-25-26-27-32-36-39-41-47.. |
| FCD | 46-76-81-85-96-107-108-116-... |
| Prov. | 136-206-223-229-... |
| Zone | 122-205-235-... |
| TULLE 31/07 | Afstand: 634,696km |
| Lokaal: 110d | 1-34 2/2 |
| FCD: 637d | 10-204 |
| Prov.: 1718d | 57 |
| Zone | 35 |
| Nat.: 8.323d | 185 |